나이 조견표
출생 연도로 나이 조회
생년월일
2026년 나이 조견표
| 출생 연도 | 나이 |
|---|---|
| 2026 | 0 세 |
| 2025 | 1 세 |
| 2024 | 2 세 |
| 2023 | 3 세 |
| 2022 | 4 세 |
| 2021 | 5 세 |
| 2020 | 6 세 |
| 2019 | 7 세 |
| 2018 | 8 세 |
| 2017 | 9 세 |
| 2016 | 10 세 |
| 2015 | 11 세 |
| 2014 | 12 세 |
| 2013 | 13 세 |
| 2012 | 14 세 |
| 2011 | 15 세 |
| 2010 | 16 세 |
| 2009 | 17 세 |
| 2008 | 18 세 |
| 2007 | 19 세 |
| 2006 | 20 세 |
| 2005 | 21 세 |
| 2004 | 22 세 |
| 2003 | 23 세 |
| 2002 | 24 세 |
| 2001 | 25 세 |
| 2000 | 26 세 |
| 1999 | 27 세 |
| 1998 | 28 세 |
| 1997 | 29 세 |
| 1996 | 30 세 |
| 1995 | 31 세 |
| 1994 | 32 세 |
| 1993 | 33 세 |
| 1992 | 34 세 |
| 1991 | 35 세 |
| 1990 | 36 세 |
| 1989 | 37 세 |
| 1988 | 38 세 |
| 1987 | 39 세 |
| 1986 | 40 세 |
| 1985 | 41 세 |
| 1984 | 42 세 |
| 1983 | 43 세 |
| 1982 | 44 세 |
| 1981 | 45 세 |
| 1980 | 46 세 |
| 1979 | 47 세 |
| 1978 | 48 세 |
| 1977 | 49 세 |
| 1976 | 50 세 |
| 1975 | 51 세 |
| 1974 | 52 세 |
| 1973 | 53 세 |
| 1972 | 54 세 |
| 1971 | 55 세 |
| 1970 | 56 세 |
| 1969 | 57 세 |
| 1968 | 58 세 |
| 1967 | 59 세 |
| 1966 | 60 세 |
| 1965 | 61 세 |
| 1964 | 62 세 |
| 1963 | 63 세 |
| 1962 | 64 세 |
| 1961 | 65 세 |
| 1960 | 66 세 |
| 1959 | 67 세 |
| 1958 | 68 세 |
| 1957 | 69 세 |
| 1956 | 70 세 |
| 1955 | 71 세 |
| 1954 | 72 세 |
| 1953 | 73 세 |
| 1952 | 74 세 |
| 1951 | 75 세 |
| 1950 | 76 세 |
| 1949 | 77 세 |
| 1948 | 78 세 |
| 1947 | 79 세 |
| 1946 | 80 세 |
| 1945 | 81 세 |
| 1944 | 82 세 |
| 1943 | 83 세 |
| 1942 | 84 세 |
| 1941 | 85 세 |
| 1940 | 86 세 |
| 1939 | 87 세 |
| 1938 | 88 세 |
| 1937 | 89 세 |
| 1936 | 90 세 |
| 1935 | 91 세 |
| 1934 | 92 세 |
| 1933 | 93 세 |
| 1932 | 94 세 |
| 1931 | 95 세 |
| 1930 | 96 세 |
| 1929 | 97 세 |
| 1928 | 98 세 |
| 1927 | 99 세 |
| 1926 | 100 세 |
| 1925 | 101 세 |
| 1924 | 102 세 |
| 1923 | 103 세 |
| 1922 | 104 세 |
| 1921 | 105 세 |
| 1920 | 106 세 |
| 1919 | 107 세 |
| 1918 | 108 세 |
| 1917 | 109 세 |
| 1916 | 110 세 |
| 1915 | 111 세 |
| 1914 | 112 세 |
| 1913 | 113 세 |
| 1912 | 114 세 |
| 1911 | 115 세 |
| 1910 | 116 세 |
| 1909 | 117 세 |
| 1908 | 118 세 |
| 1907 | 119 세 |
| 1906 | 120 세 |
2026년 나이 조견표 사용법 (만 나이 기준)
이 무료 나이 조견표는 출생 연도로 2026년의 나이를 바로 확인할 수 있는 도구입니다. 표에서 출생 연도를 찾거나 검색하고, 위쪽에 생년월일을 입력하면 올해 생일이 지났는지까지 반영한 만 나이를 계산합니다.
예를 들어 1990년생은 2026년에 만 36세, 1970년생은 만 56세가 됩니다. 2023년 6월부터 한국의 나이 기준이 만 나이로 통일되었으므로 이 조견표도 만 나이를 기준으로 표시합니다. 표는 최근 120년의 출생 연도를 담고 있어 서류 작성, 나이 확인, 학년 조회 등에 유용합니다.
표에 표시되는 값은 2026에서 출생 연도를 뺀 만 나이이며, 생일 전에는 실제 만 나이가 1살 적습니다. 모든 계산은 브라우저 안에서 이루어지므로 생년월일이 서버로 전송되거나 저장되지 않습니다.
자주 묻는 질문
- 1990년생은 2026년에 몇 살인가요?
- 2026년에 생일이 지나면 만 36세, 생일 전에는 만 35세입니다. 출생 연도로 계산하면 2026 − 출생 연도입니다.
- 만 나이와 세는나이는 어떻게 다른가요?
- 만 나이는 태어난 날을 0세로 하여 생일마다 1살 늘어납니다. 세는나이는 태어나면 1살, 새해마다 1살 늘어 만 나이보다 1~2살 많습니다. 2023년 6월부터는 만 나이로 통일되었습니다.
- 아무 출생 연도나 조회할 수 있나요?
- 네. 조견표는 약 120년을 포함하며, 생년월일 계산기는 과거의 어떤 날짜든 입력하면 연·월·일 단위로 계산합니다.
- 입력한 생년월일이 저장되나요?
- 아니요. 모든 계산은 브라우저 안에서 이루어지며 생년월일이 서버로 전송되거나 저장되지 않습니다.