자동차 연비 계산기
주행 거리와 주유량으로 연비를 계산
km
L
연비 기준 참고
| 구분 | km/L | 평가 |
|---|---|---|
| 우수 | 20+ km/L | ★★★ |
| 양호 | 15–20 km/L | ★★☆ |
| 보통 | 10–15 km/L | ★☆☆ |
| 나쁨 | 10 km/L 미만 | ☆☆☆ |
※ 계산 결과는 입력값에 기반한 추정치입니다. 실제 연비는 운전 상황·도로 상태·차량 상태 등에 따라 다릅니다.
주행 거리와 주유량으로 연비를 계산
| 구분 | km/L | 평가 |
|---|---|---|
| 우수 | 20+ km/L | ★★★ |
| 양호 | 15–20 km/L | ★★☆ |
| 보통 | 10–15 km/L | ★☆☆ |
| 나쁨 | 10 km/L 미만 | ☆☆☆ |
※ 계산 결과는 입력값에 기반한 추정치입니다. 실제 연비는 운전 상황·도로 상태·차량 상태 등에 따라 다릅니다.